樓市二手成交紀錄
近日一手新盤搶佔及凍結不少二手購買力。據美聯物業分行統計,剛過去週末(8月26日至27日)10大藍籌屋苑錄得約4宗買賣成交,較上週末5宗跌約20%,並連續17個週末錄得單位數,在低位反覆横行。至於以15大屋苑計算,週末兩天則錄得5宗成交,按週跌約16.7%。
近期香港樓市聚焦新盤
美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示,近期樓市聚焦新盤,由於新盤低價推售策略奏效,故8月迄今一手成交錄得逾1,100宗,較7月份全月大幅增加,可見購買力釋放,追捧「磚頭」。新盤熱賣同時亦搶去不少二手客源,導致二手屋苑交投持續受壓,買家入市態度審慎,並物色「筍盤」入市,成交以低市價盤為主,故短期內二手樓價仍有調整壓力。
映灣園、沙田第一城及嘉湖山莊週末零成交
按美聯物業10大屋苑中各區指標屋苑剛過去週末成交量分佈統計,港島區3個指標屋苑包括太古城、康怡花園及海怡半島錄得1宗成交,而上週未錄成交。至於九龍區4個指標屋苑包括麗港城、黃埔花園、新都城及美孚新邨合共錄得3宗成交,按週多2宗。而新界區3個指標屋苑包括映灣園、沙田第一城及嘉湖山莊於週末未錄得成交。
10大藍籌屋苑週末交投表現及變化
屋苑 | 本週末 | 上週末 | |||
26/8/23-27/8/23 | 19/8/23-20/8/23 | 按週末 | 平均建築面積呎價 | 平均實用面積呎價 | |
成交宗數 | 成交宗數 | 成交量比較(%) | (約/元) | (約/元) | |
太古城 | 1 | 0 | 不適用 | 13400 | 15425 |
康怡花園 | 0 | 0 | — | 11465 | 14330 |
海怡半島 | 0 | 0 | — | 12550 | 15630 |
港島區 | 1 | 0 | 不適用 | ||
麗港城 | 1 | 0 | 不適用 | 10400 | 12700 |
黃埔花園 | 1 | 1 | 0.0% | 11950 | 14750 |
新都城 | 1 | 0 | 不適用 | 10900 | 14205 |
美孚新邨 | 0 | 0 | — | 8663 | 11683 |
九龍區 | 3 | 1 | 200.0% | ||
映灣園 | 0 | 0 | — | 9000 | 11950 |
沙田第一城 | 0 | 0 | — | 13200 | 17000 |
嘉湖山莊 | 0 | 4 | -100.0% | 8700 | 11500 |
新界區 | 0 | 4 | -100.0% | ||
總數 | 4 | 5 | -20.0% |
15大藍籌屋苑最新平均實用面積呎價
屋苑 | 本週末 | 上週末 | |||
26/8/23-27/8/23 | 19/8/23-20/8/23 | 按週末 | 平均建築面積呎價 | 平均實用面積呎價 | |
成交宗數 | 成交宗數 | 成交量比較(%) | (約/元) | (約/元) | |
太古城 | 1 | 0 | 不適用 | 13400 | 15425 |
康怡花園 | 0 | 0 | — | 11465 | 14330 |
杏花村 | 1 | 0 | 不適用 | 11900 | 14400 |
海怡半島 | 0 | 0 | — | 12550 | 15630 |
港島區 | 2 | 0 | 不適用 | ||
麗港城 | 1 | 0 | 不適用 | 10400 | 12700 |
淘大花園 | 0 | 1 | -100.0% | 11300 | 14850 |
黃埔花園 | 1 | 1 | 0.0% | 11950 | 14750 |
新都城 | 1 | 0 | 不適用 | 10900 | 14205 |
港灣豪庭 | 0 | 0 | — | 12900 | 17010 |
美孚新邨 | 0 | 0 | — | 8663 | 11683 |
九龍區 | 3 | 2 | 50.0% | ||
映灣園 | 0 | 0 | — | 9000 | 11950 |
荃灣中心 | 0 | 0 | — | 9010 | 10200 |
沙田第一城 | 0 | 0 | — |
資料來源:美聯物業分行